지망별 진급현황
구분 | 인문사회 | 자연과학 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진급학년도 | 1지망 | 2지망 | 3지망 | 계 | 1지망 | 2지망 | 3지망 | 계 | ||||||
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | |||
2000 |
254 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 254 | 382 | 95% | 20 | 5% | 0 | 0% | 402 |
2001 |
254 | 94.4% | 15 | 5.6% | 0 | 0% | 269 | 381 | 97.2% | 11 | 2.8% | 0 | 0% | 392 |
2002 |
239 | 94.5% | 8 | 3.2% | 6 | 2.4% | 253 | 365 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 365 |
2003 |
261 | 96.7% | 6 | 2.2% | 3 | 1.1% | 270 | 367 | 96.0% | 15 | 4.0% | 0 | 0% | 382 |
2004 |
252 | 95.5% | 10 | 3.8% | 2 | 0.8% | 264 | 424 | 95% | 15 | 3% | 8 | 2% | 447 |
2005 |
261 | 92.2% | 15 | 5.3% | 7 | 2.5% | 283 | 413 | 93.7% | 17 | 3.9% | 10 | 2% | 441 |
2006 |
278 | 98.6% | 4 | 1.4% | 0 | 0% | 282 | 375 | 84.3% | 31 | 7.0% | 24 | 5.4% | 445 |
2007 | 269 | 83.3% | 35 | 10.9% | 7 | 2.2% | 323 | 387 | 75.0% | 60 | 11.6% | 28 | 5.8% | 517 |
2008 | 267 | 83.2% | 39 | 12.1% | 11 | 3.4% | 321 | 455 | 88.2% | 51 | 9.9% | 10 | 1.9% | 516 |
2009 | 195 | 85.2% | 25 | 10.9% | 7 | 3.1% | 229 | 348 | 98.0% | 5 | 1.4% | 2 | 0.6% | 355 |
2010 | 186 | 93.5% | 9 | 4.5% | 4 | 2% | 202 | 290 | 97.0% | 8 | 2.7% | 1 | 0.3% | 299 |
2011 | 184 | 91.1% | 7 | 3.5% | 8 | 3.7% | 199 | 245 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245 |
2012 | 178 | 95.7% | 8 | 4.3% | 0 | 0% | 186 | 153 | 95.0% | 8 | 5.0% | 0 | 0% | 161 |
2013 | 171 | 91.4% | 16 | 8.6% | 0 | 0% | 187 | 132 | 85.7% | 22 | 14.3% | 0 | 0% | 154 |
2014 | 181 | 92.8% | 14 | 7.2% | 0 | 0% | 195 | 137 | 95.1% | 7 | 4.9% | 0 | 0% | 144 |
2015 | 212 | 86.2% | 11 | 4.5% | 12 | 5.0% | 246 | 139 | 88.0% | 19 | 12.6% | 0 | 0% | 158 |
2016 | 215 | 90.7% | 20 | 8.5% | 2 | 0.8% | 237 | 138 | 90.8% | 14 | 9.2% | 0 | 0% | 152 |
2017 | 132 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 132 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 |
2018 | 134 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 134 | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71 |
2019 | 121 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 % | 121 | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 |
2020 | 113 | 97.4% | 3 | 2.6% | 0 | 0% | 116 | 58 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 |
계 | 4,357 | 93.3% | 245 | 5.2% | 69 | 1.5% | 4,671 | 5,400 | 93.3% | 303 | 5.3% | 83 | 1.4% | 5,786 |
* 합계인원은 4지망 5지망 포함인원임.